富山市町村172-4 外
富山地鉄バス「機械工業センター口駅」より徒歩13分。約574.06坪の区画で、道路より約20mは第一種住居地域、その他は第一種低層住居専用地域です。
| 所在地 | 富山県富山市町村172-4 外 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄バス 機械工業センター口駅より 徒歩13分 |
| 地積 | 約1,897.84㎡ / 約574.06坪 |
| 用途地域 | 道路より約20m:第一種住居地域/その他:第一種低層住居専用地域 |
| 道路 | 北東側市道 20m |
| 価格 | 5,740万円(坪単価 10万円) |
富山を拠点に、事業用地・工業団地・商業用地の最適解をご提案します。
大規模木造建築に最適な土地を厳選してご紹介いたします。
ピンをクリックすると、該当する物件の詳細へジャンプします。
該当する物件はありません。条件を変更してご覧ください。
富山地鉄バス「機械工業センター口駅」より徒歩13分。約574.06坪の区画で、道路より約20mは第一種住居地域、その他は第一種低層住居専用地域です。
| 所在地 | 富山県富山市町村172-4 外 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄バス 機械工業センター口駅より 徒歩13分 |
| 地積 | 約1,897.84㎡ / 約574.06坪 |
| 用途地域 | 道路より約20m:第一種住居地域/その他:第一種低層住居専用地域 |
| 道路 | 北東側市道 20m |
| 価格 | 5,740万円(坪単価 10万円) |
あいの風とやま鉄道「魚津」駅より徒歩22分。用途地域は無指定・約245坪の整形地(更地)。北側6.0m公道に接道。工場用地・事業用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県魚津市吉島979番 |
|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道 魚津駅より 徒歩22分 |
| 地積 | 公簿面積 812.00㎡(約245坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 北 6.0m 公道 |
| 価格 | 1,470万円(坪単価 約6万円) |
| 適合用途 |
工場用地
|
あいの風とやま鉄道「魚津」駅より徒歩17分。用途地域は無指定・約379坪の更地。工場用地・駐車場用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県魚津市吉島221番 |
|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道 魚津駅より 徒歩17分 |
| 地積 | 公簿面積 1,255.00㎡(約379坪) |
| 用途地域 | 無指定(非線引区域) |
| 価格 | 1,800万円(坪単価 約4.8万円) |
| 適合用途 |
工場用地
|
富山地鉄本線「東新庄」駅より徒歩17分。第一種中高層住居専用地域・土地約300坪。歯科医院跡の店舗併用住宅付き(木造2階建・延床251.35㎡)。店舗用地・事務所用地としてご活用いただけます。
| 所在地 | 富山県富山市金代3番地の3 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄本線 東新庄駅より 徒歩17分 |
| 地積 | 土地:公簿面積 992.00㎡(約300坪)/建物:251.35㎡(約76.03坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 道路 | 東 6.5m 公道(接面 20.1m) |
| 価格 | 2,780万円(坪単価 約9.3万円) |
| 適合用途 |
店舗用地・事務所用地
|
第一種中高層住居専用地域・約1,679坪の広大な区画。店舗用地・事務所用地としてご活用いただける土地です。(写真は準備中です)
| 所在地 | 富山県富山市上大久保地内 |
|---|---|
| 地積 | 公簿面積 5,551㎡(約1,679.16坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 価格 | お問い合わせください |
| 適合用途 |
店舗用地・事務所用地
|
高岡スマートインターチェンジ近く、工場・物流倉庫に最適な約1,573.82坪の大型区画。非線引(用途地域 指定無)。売地3,000万円/賃貸(月額30万円)でご相談いただけます。
| 所在地 | 富山県砺波市宮森459番地 |
|---|---|
| 地積 | 公簿面積 5,202.72㎡(約1,573.82坪) |
| 用途地域 | 非線引(用途地域 指定無)/建ぺい率 60%・容積率 200% |
| 道路 | 南西側 幅員6m 私道 |
| 価格 | 売地 3,000万円(坪単価 19,061円/㎡単価 5,766円)/賃貸 月額 300,000円 |
| 適合用途 |
工場・物流倉庫(高岡スマートインター近く)
|
市街化調整区域・約480.05坪(3筆合計)の角地。現況は駐車場(約51台)。コンビニ・事務所・駐車場などに適し、賃貸(貸地)・借地でご相談いただける土地です。
| 所在地 | 富山県高岡市戸出春日366番1・2・3 |
|---|---|
| 交通 | JR城端線 戸出駅 |
| 地積 | 366番1:雑種地 592.00㎡/366番2:宅地 499.96㎡/366番3:雑種地 495.00㎡/合計 1,586.96㎡(約480.05坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域(建ぺい率 70%/容積率 400%) |
| 賃料 | 月額 150,000円(駐車料・共益費 含)/敷金 3ヶ月・礼金 1ヶ月・管理費 10,000円/月 |
市街化調整区域・約459.80坪の雑種地。前面道路に面した整形地で、借地でご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県高岡市戸出市野瀬560番地 |
|---|---|
| 地積 | 雑種地 1,520.00㎡(約459.80坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域(都市計画法) |
| 価格 | お問い合わせください |
富山地鉄バス「機械工業センター口駅」より徒歩13分。工業地域・約299坪、工業用地・資材置場としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県富山市向新庄町7丁目1038 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄バス 機械工業センター口駅より 徒歩13分 |
| 地積 | 公簿面積 991㎡ / 299坪 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 道路 | 東側幅員 6m、公道に 18m接面/西側幅員 6m、公道に 18m接面 |
| 価格 | 1,790万円(坪単価 6万円) |
| 適合用途 |
工業用地資材置場
|
富山地鉄バス「向新庄口」より徒歩3分。第一種住居地域・約179.82坪、マンション用地・店舗用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県富山市向新庄町一丁目322-6 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄バス 向新庄口より 徒歩3分 |
| 地積 | 実測面積 594.45㎡ / 約179.82坪 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路 | 北側幅員 16m、公道に 14.7m接面/西側幅員 3.5m、公道に 12.5m接面 |
| 価格 | 1,618万円(坪単価 約9万円) |
| 適合用途 |
マンション用地店舗用地
|
あいの風とやま鉄道「水橋」駅より徒歩19分。準工業地域・約435坪、事業用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県富山市水橋中村488-1 |
|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道 水橋駅より 徒歩19分 |
| 地積 | 公簿面積 1,441㎡ / 約435坪 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 道路 | 西側 6.0m 公道 接面 14.8m |
| 価格 | 1,743.6万円(坪単価 約4万円) |
| 適合用途 |
事業用地
|
市街化調整区域・約514.55坪(2筆合計)。上下水道引込済み・敷地回り擁壁済みの整形地。間口40.8m。売地・借地でご相談いただける土地です。
| 所在地 | 富山県射水市若林16番3・17番1 |
|---|---|
| 地積 | 16番3:田 205㎡(62.01坪)/17番1:田 1,496㎡(452.54坪)/合計 1,701㎡(約514.55坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域(建ぺい率 70%/容積率 400%) |
| 道路 | 幅員 7m 公道 |
| 価格 | 1,543万円(坪単価 約3万円/㎡単価 9,074円) |
市街化調整区域・約456坪(2筆合計)の田。南側道路に上水道引込あり、間口18.8m。売地・借地でご相談いただける土地です。
| 所在地 | 富山県射水市小林25番1・526番 |
|---|---|
| 地積 | 25番1:田 909㎡/526番:田 600㎡/合計 1,509㎡(約456坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域(都市計画法) |
| 道路 | 南側 7.4m/西側 2.8m/北側 4.0m |
| 価格 | お問い合わせください |
富山地鉄不二越上滝線「上堀」駅から徒歩2分。第一種住居地域・約190.87坪、店舗用地・事務所用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県富山市堀138番外 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄不二越上滝線 上堀駅より 徒歩2分 |
| 地積 | 公簿面積 631㎡ / 190.87坪 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路 | 東側幅員 25m/西側幅員 6m、公道に 15.6m接面 |
| 価格 | 2,672万円(坪単価 14万円) |
| 適合用途 |
店舗用地事務所用地
|
富山地鉄本線「越中三郷」駅より徒歩17分。用途地域は無指定、約1,555坪の角地(2方道路)。工場用地としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県中新川郡立山町鉾木198-1 |
|---|---|
| 交通 | 富山地鉄本線 越中三郷駅より 徒歩17分 |
| 地積 | 公簿面積 5,142㎡ / 約1,555坪 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 角地:2方道路/東側 9.2m 公道/北側 5.0m 公道 |
| 価格 | 6,221.7万円(坪単価 約4万円) |
| 適合用途 |
工場用地
|
JR高山線「速星」駅より車で7分。用途地域は無指定、約1,136.74坪の広大な区画。工業用地・資材置場としてご活用いただける土地です。
| 所在地 | 富山県富山市婦中町板倉新字前島177番地9 他 |
|---|---|
| 交通 | JR高山線 速星駅より 車で7分 |
| 地積 | 実測面積 3,757.83㎡ / 1,136.74坪 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 東側幅員 8m、公道に約 30m接面/北側幅員 8m、私道に約 112m接面 |
| 価格 | 6,593万円(坪単価 5.8万円) |
| 適合用途 |
工業用地資材置場
|
| 所在地 | 富山市 |
|---|
| 所在地 | 富山市 |
|---|
まずはお気軽に ご相談・お問い合わせ下さい
お問い合わせ